产品目录
相关文章
品牌 | 予英仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
内箱材质 | 不锈钢 | 机械分类 | 连续真空 |
烘盘数量 | 4 | 适用物料 | 通用 |
操作方式 | 连续式 |
DZF-6500-立式真空干燥箱产品技术参数:
型号 | DZF-6930 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 |
电源电压 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | |
输入功率 | 5800W | 3800W | 2100W | 1350W |
控温范围 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||
温度分辨率/波动度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||
达到真空度 | 133Pa | |||
真空表 | 进口真空表 / 机械指针式 | |||
工作环境温度 | 5 ~ 40 ℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 |
外形尺寸(mm) | 1400×1395×2010 | 1000×1040×1855 | 720×820×1750 | 610×590×1350 |
搁板 | 5 块 ( 独立控温) | 4 块 ( 独立控温) | 3 块 ( 独立控温 )/6 块 | 2 块 ( 独立控温 )/4 块 |
工作室材料 | 不锈钢 304 ( 1Cr~18Ni9Ti) |
下一篇:DZF-6210真空干燥箱
扫一扫 微信咨询
©2023 上海予英仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09008140号-5 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:32894 管理登陆